2021年德陽市中等職業學校教學質量監測
中江縣職業中專學?紙隹紕展ぷ靼才
一、考場組織機構
1、主 考:張正武
2、副 主 考:唐華文 楊 輝 蘭純濤
3、考點巡視員:高 毅 楊小明(德陽富民技校派遣)
4、考務辦公室:
主 任:唐華文
副主任:唐 湘 陳 軍 付紅軍 王 林
工作人員:廖坤玉 王倫萬 熊 飛 周 鵬
保 密:嚴 琳 李南英
信 號:羅大凱 蔣 軍
5、安全秩序組
組 長:楊 輝 蘭純濤
成 員:張 明 曾強之 房木照 楊 丹 薛小映
劉會俊 蘭純彬 吳 波 胡家林
6、后勤保障組
組 長:段立倫
成 員:吳錫寬 張 平
二、考務辦分管語、數、英考室安排:
(一)第一考試組:第01—30考室 教學樓1—3樓
組 長:陳 軍
成員(樓層考務責任人):廖坤玉 具體實施。
(二)第二考試組:第31—56考室 教學樓4—5樓
組 長:付紅軍
成員(樓層考務責任人):王倫萬 具體實施。
(三)第三考試組:
第57—87考室 科技樓2—5樓 汽修院1樓
組 長:王 林
成員(樓層考務責任人):熊 飛 周 鵬具體實施。
三、語、數、英試卷裝訂安排:
考 場 | 裝卷地點 | 驗卷人 | 分 管 | 協 助 |
90401—90430考室 | 教學樓101 | 流動監考 | 陳 軍 | 廖坤玉 |
90431—90456考室 | 教學樓102 | 流動監考 | 付紅軍 | 王倫萬 |
90457—90482考室 | 科技樓學術廳 | 流動監考 | 王 林 | 熊 飛 |
90483—90457考室 | 教學樓102 | 周 鵬 |
四、考試科目、時間:
時間 | 1月10日(星期一) | 1月11日(星期二) |
上午 | 9:00——11:00 語 文 | 9:00——10:30 英 語 |
下午 | 15:00——16:30 數 學 |
五、考務培訓會安排:
1月9日(星期日)下午召開考務培訓會;每科開考前30分鐘(第一科考前40分鐘)各考試組由組長召集在試卷裝訂室召開考前會議,交代當堂考試注意事項。
六、其他事項說明:
1、考室布置:1月9日(星期日,執行星期五的課表)下午第二節課全校各班由班主任跟班,2019高考班、2021級各班按中考要求布置好市教學質量監測考室后離校休假,2019級平面2班、2020級各班學生留校,晚上由班主任跟班進行考試相關要求培訓,并組織完成市教學質量監測考室布置?萍紭菍W術廳、教學樓101、102教室、汽修院211教室布置成試卷裝訂室。所有考室布置先由專業部檢查驗收,再由考試組檢查確認合格。
2、1月10日晚集合及晚輔導由各考場的監考教師組織學生在考場內清點人數并組織復習,晚輔導結束前必須按照要求將考場整理規范,流動監考負責考核管理。
3、2019級平面2班在此期間完成期末語、數、英考試。
4、1月11日上午考試結束后2020級各班由班主任組織完成期末考試考室布置,更換考室標識、張貼考生名冊、更新座位號等,經專業部檢查驗收合格后離校休假。
附件1、德陽市中等職業學校教學質量監測監考安排
附件2、德陽市中等職業學校教學質量監測考室布置要求
四川省中江縣職業中專學校
二○二一年十二月二十四日
附件1、2021年德陽市中等職業學校教學質量監測監考安排
考室編號 | 考號 | 考試人數 | 2022年1月10日 | 11日 | 考試地點 | 監考 教師 | 流動監考 | 考場分管 | 安全 管理 | ||
起號 | 止號 | 9:00—11:00 | 15:00- 16:30 | 9:00—10:30 | |||||||
90401 | 209040001 | 209040030 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓104 | 蔣 冬 | 饒 敏 | 陳 軍 | 曾強之 |
90402 | 209040031 | 209040060 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓107 | 楊 峰 | |||
90403 | 209040061 | 209040090 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓111 | 肖 恒 | |||
90404 | 209040091 | 209040120 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓112 | 古玉泉 | |||
90405 | 209040121 | 209040150 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓201 | 聶泓艇 | 曾 華 | ||
90406 | 209040151 | 209040180 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓202 | 李元華 | |||
90407 | 209040181 | 209040210 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓203 | 周冬花 | |||
90408 | 209040211 | 209040240 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓205 | 黎才英 | |||
90409 | 209040241 | 209040270 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓206 | 黃 丹 | |||
90410 | 209040271 | 209040300 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓207 | 何小君 | |||
90411 | 209040301 | 209040330 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓208 | 劉 艷 | 向玉麟 | ||
90412 | 209040331 | 209040360 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓209 | 張孟輝 | |||
90413 | 209040361 | 209040390 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓210 | 張金英 | |||
90414 | 209040391 | 209040420 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓211 | 趙 艷 | |||
90415 | 209040421 | 209040450 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓212 | 劉建國 | |||
90416 | 209040451 | 209040480 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓213 | 唐克忠 | |||
90417 | 209040481 | 209040510 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓214 | 陽 劍 | |||
90418 | 209040511 | 209040540 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓301 | 曾 蓮 | 李勝能 | ||
90419 | 209040541 | 209040570 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓302 | 張文麗 | |||
90420 | 209040571 | 209040600 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓303 | 鄒夏麗 | |||
90421 | 209040601 | 209040630 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓305 | 李 娟 | |||
90422 | 209040631 | 209040660 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓306 | 曾會林 | |||
90423 | 209040661 | 209040690 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓307 | 陳永太 | |||
90424 | 209040691 | 209040720 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓308 | 趙長青 | |||
90425 | 209040721 | 209040750 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓309 | 吳 倩 | 姚 舵 | ||
90426 | 209040751 | 209040780 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓310 | 梁 駿 | |||
90427 | 209040781 | 209040810 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓311 | 鄧少東 | |||
90428 | 209040811 | 209040840 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓312 | 吳木蘭 | |||
90429 | 209040841 | 9040870 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓313 | 楊雅雯 | |||
90430 | 209040871 | 209040900 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓314 | 李 玲 | |||
考室編號 | 考號 | 考試人數 | 2022年1月10日 | 11日 | 考試地點 | 監考 教師 | 流動監考 | 考場分管 | 安全 管理 | ||
起號 | 止號 | 9:00—11:00 | 15:00- 16:30 | 9:00—10:30 | |||||||
90431 | 209040901 | 209040930 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓401 | 何仕學 | 王洪福 | 付紅軍 | 房木照 |
90432 | 209040931 | 209040960 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓402 | 袁 成 | |||
90433 | 209040961 | 209040990 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓403 | 鄒彩蘋 | |||
90434 | 209040991 | 209041020 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓405 | 廖 宇 | |||
90435 | 209041021 | 209041050 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓406 | 涂雪梅 | |||
90436 | 209041051 | 209041080 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓407 | 劉啟軍 | |||
90437 | 209041081 | 209041110 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓408 | 曾文娟 | 李雯龍 | ||
90438 | 209041111 | 209041140 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓409 | 劉仁鳳 | |||
90439 | 209041141 | 209041170 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓410 | 劉凌楓 | |||
90440 | 209041171 | 209041200 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓411 | 葉粒金 | |||
90441 | 209041201 | 209041230 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓412 | 廖 婷 | |||
90442 | 209041231 | 209041260 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓413 | 詹 龍 | |||
90443 | 209041261 | 209041290 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓414 | 胡藝瓊 | |||
90444 | 209041291 | 209041320 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓501 | 秦 俊 | 張麗梅 | ||
90445 | 209041321 | 209041350 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓502 | 吳艷君 | |||
90446 | 209041351 | 209041380 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓503 | 胡夢莎 | |||
90447 | 209041381 | 209041410 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓505 | 王劍萍 | |||
90448 | 209041411 | 209041440 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓506 | 吳家瓊 | |||
90449 | 209041441 | 209041470 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓507 | 金 莉 | |||
90450 | 209041471 | 209041500 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓508 | 李 佳 | 徐 梅 | ||
90451 | 209041501 | 209041530 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓509 | 許 可 | |||
90452 | 209041531 | 209041560 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓510 | 許曉敏 | |||
90453 | 209041561 | 209041590 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓511 | 趙春濤 | |||
90454 | 209041591 | 209041620 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓512 | 劉小青 | |||
90455 | 209041621 | 209041650 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓513 | 房清倫 | |||
90456 | 209041651 | 209041680 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 教學樓514 | 趙鶯娜 | |||
90457 | 209041681 | 209041710 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓206 | 胡天靜 | 謝 龍 | 王 林 | 張 明 |
90458 | 209041711 | 209041740 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓207 | 鄒思思 | |||
90459 | 209041741 | 209041770 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓208 | 楊嘉佳 | |||
90460 | 209041771 | 209041800 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓209 | 曾雪梅 | |||
90461 | 209041801 | 209041830 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓210 | 溫 玉 | |||
90462 | 209041831 | 209041860 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓211 | 黃 琪 | |||
考室編號 | 考號 | 考試人數 | 2022年1月10日 | 11日 | 考試地點 | 監考 教師 | 流動監考 | 考場分管 | 安全 管理 | ||
起號 | 止號 | 9:00—11:00 | 15:00- 16:30 | 9:00—10:30 | |||||||
90463 | 209041861 | 209041890 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓309 | 劉 琪 | 邱 偉 | 王 林 | 張 明 |
90464 | 209041891 | 209041920 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓311 | 唐曉蓉 | |||
90465 | 209041921 | 209041950 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓312 | 楊 彬 | |||
90466 | 209041951 | 209041980 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓313 | 唐永鈞 | |||
90467 | 209041981 | 209042010 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓314 | 王 茜 | |||
90468 | 209042011 | 209042040 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓315 | 鐘國林 | |||
90469 | 209042041 | 209042070 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓408 | 杜 軍 | 胡志偉 | ||
90470 | 209042071 | 209042100 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓410 | 王若冰 | |||
90471 | 209042101 | 209042130 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓411 | 蔣春梅 | |||
90472 | 209042131 | 209042160 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓412 | 劉 蘭 | |||
90473 | 209042161 | 209042190 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓413 | 陳青山 | |||
90474 | 209042191 | 209042220 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓415 | 陳方圓 | |||
90475 | 209042221 | 209042250 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓501 | 劉 敏 | 謝承維 | ||
90476 | 209042251 | 209042280 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓505 | 鄧紅梅 | |||
90477 | 209042281 | 209042310 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓506 | 王秀清 | |||
90478 | 209042311 | 209042340 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓507 | 謝瑤瑤 | |||
90479 | 209042341 | 209042370 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓508 | 謝碧英 | |||
90480 | 209042371 | 209042400 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓509 | 藍 燕 | |||
90481 | 209042401 | 209042430 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓510 | 王成梅 | |||
90482 | 209042431 | 209042460 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 科技樓511 | 林玉霞 | |||
90483 | 209042461 | 209042490 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 汽修院102 | 成利敏 | 張 平 | ||
90484 | 209042491 | 209042520 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 汽修院103 | 蘭 杰 | |||
90485 | 209042521 | 209042550 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 汽修院106 | 張夢雪 | |||
90486 | 209042551 | 209042580 | 30 | 語文 | 數學 | 英語 | 汽修院107 | 蘭 英 | |||
90487 | 209042581 | 209042608 | 28 | 語文 | 數學 | 英語 | 汽修院108 | 李 瑤 |
附件2、 2021年市教學質量監測考室布置要求
一、布置考室(1月9日)
1、每個考室留足32套桌椅。多余桌椅按要求整齊碼放在教室后邊,可碼放2-3層。
2、清潔掃除,覆蓋或除凈掛圖、張貼物、黑板報等。
3、桌椅安放,30套桌椅按8、7、7、8四個單行排列,相鄰兩張考桌之間應相隔80厘米以上,安放整齊,桌面平整,桌口朝前,抽屜內干凈無物。橫排最后四張考桌對齊。
3、貼考號。實行首尾相接貼法,座位號以背靠黑板、面向考生站在講臺上的監考員的右手邊第一列第一排為01號從前向后豎行編排,第一列編完后再從第二列從后向前豎行連續編排,按此編到本考室最后一名考生。座位號貼在考桌的右上角。
4、張貼標識!暗 考室”標志、“非考試物品暫放處”標志統一貼在考室前門外瓷磚上;準備黑板刷、粉筆(書寫每堂考試科目、試卷張數、頁數用)。
5、剩余2套桌椅,2張桌子作為考室門外非考試物品置放處用,2張椅子為監考員使用,一前一后放置。
6、全面檢查本考室門窗、窗簾等有否破損脫落,如有請及時報修。試聽本考室廣播信號系統是否正常,有問題及時反饋。
二、監考員再次檢查考室布置(1月10日晚輔導下課前)
1、桌椅擺放規范。
2、考號保存完整。
3、清潔衛生符合要求,各種張貼物按要求覆蓋。
三、考室日常整理及維護(1月10日—11日)
1、每堂做好“四清”:清理考室地面、墻壁是否整潔(地面是否有廢紙垃圾,墻壁覆蓋物是否有脫落暴露等);清理窗口是否整潔、放有其他物品;清理黑板是否刷干凈;清理桌子抽屜是否有書、紙等雜物,桌口是否朝前。
2、監考員每天晚輔導結束前必須按照要求將考室整理規范。
3、11日上午考試結束后根據期末考試要求布置好考室。