為確保2016年春季學生職業技能鑒定的順利進行,實現教育部要求的合格中職生的畢業應同時取得畢業證與技能等級證,激發廣大學生刻苦學習專業技能的積極性和主動性,同時為考核專業部專業教師的教學水平與能力,特制定此2014級考證工作方案。
1.技能鑒定領導小組
組 長:劉文廣
常務副主任:馮恩勝
副組長:蘭玉坤 賴 春 張正武 朱邦國 彭 瑜 唐華文
2.技能鑒定工作小組
組 長:賴春
常務副組長:唐華文
副組長:陳 軍 付紅軍 吳春曉 唐湘 尹勇
成 員:楊小蓉 鄒小明 鐘國林 米君兌 陸保全 陽劍 許治爵
董春瓊 尹小英 各工種考評員、監考員
二、操作(應會)日程安排
1.數控車工技能鑒定安排
時間 | 工種 | 人數 | 考評員 | 監考員 | 考務 |
1月9日 上午、下午 | 數控車工 | 24 | 鐘國林、林俊 | 林俊、林彥 蔣冬、鐘國林 | 唐華文 陳 軍 付紅軍 吳春曉 鐘國林 楊小蓉 |
1月10日 上午、下午 | 數控車工 | 24 | 鐘國林、林俊 | 林俊、林彥 蔣冬、鐘國林 | |
1月11日 上午、下午 | 數控車工 | 24 | 鐘國林、林俊 | 林俊、林彥 蔣冬、鐘國林 | |
1月12日 上午、下午 | 數控車工 | 24 | 鐘國林、林俊 | 林俊、林彥 蔣冬、鐘國林 | |
1月13日 上午、下午 | 數控車工 | 24 | 鐘國林、林俊 | 林俊、林彥 蔣冬、鐘國林 | |
1月14日 上午、下午 | 數控車工 | 24 | 鐘國林、林俊 | 林俊、林彥 蔣冬、鐘國林 | |
1月15日 上午 | 數控車工 | 12 | 鐘國林、林俊 | 林俊、林彥 蔣冬、鐘國林 | |
1月16日 上午、下午 | 數控車工 | 19 | 鐘國林、林俊 | 林俊、林彥 蔣冬、鐘國林 |
備注:參加數控車工鑒定的學生人數是252人,本期有175人參加技能鑒定,其余77名同學在下學期參加鑒定。
2、普通車工技能鑒定安排
時間 | 工種 | 人數 | 考評員 | 監考員 | 考務 |
2016.1.12日上午 | 車工 | 35 | 鄒小明、魏啟榮 | 張華、王永山、成太福 | 唐華文 陳 軍 付紅軍 吳春曉 鄒小明 楊小蓉 |
2016.1.12日下午 | 車工 | 35 | 鄒小明、魏啟榮 | 張華、王永山、成太福 | |
2016.1.13日上午 | 車工 | 36 | 鐘小明、賴貴金 | 黃澤輝、王永山、成太福 | |
|
|
|
|
|
備注:參加普通車工鑒定的學生人數是112人,本期有107人參加技能鑒定,其余5人同學在下學期參加鑒定。
3.、機械CAD技能鑒定安排
時間 | 工種 | 人數 | 考評員 | 監考員 | 考務 |
2016.1.14日下午1:00-2:30 | CAD | 14 | 古玉泉 | 古玉泉 | 唐華文 陳軍 付紅軍 吳春曉 楊小蓉 |
2016.1.14日下午3:00-4:30 | CAD | 13 | 古玉泉 | 古玉泉 |
備注:參加普通車工鑒定的學生人數是28人,本期有27人參加技能鑒定,其余1人同學在下學期參加鑒定。
4、銑工技能鑒定安排
時間 | 工種 | 人數 | 考評員 | 監考員 | 考務 |
1月11日上午、下午、晚實訓 | 銑工 | 10 | 廖全根 | 何其祥、廖全根、魏功壽 | 唐華文 陳 軍 付紅軍 吳春曉 鐘國林 楊小蓉 |
1月12日上午 | 銑工 | 5 | 廖全根 | 何其祥、廖全根、魏功壽 | |
1月13日上午 | 銑工 | 5 | 廖全根 | 何其祥、廖全根、魏功壽 | |
1月14日上午 | 銑工 | 5 | 廖全根 | 何其祥、廖全根、魏功壽 | |
1月15日上午 | 銑工 | 5 | 廖全根 | 何其祥、廖全根、魏功壽 | |
1月11日上午、下午、晚實訓 | 銑工 | 8 | 廖全根 | 何其祥、廖全根、魏功壽 |
備注:參加普通車工鑒定的學生人數是41人,本期有38人參加技能鑒定,其余3人同學在下學期參加鑒定。
5、鉗工技能鑒定安排
時間 | 工種 | 人數 | 考評員 | 監考員 | 考務 |
2016年1月11日上午 | 鉗工 | 23人 | 房光明 | 房光明 | 唐陳付吳米楊 |
備注:參加普通車工鑒定的學生人數是24人,本期有23人參加技能鑒定,其余1人同學在下學期參加鑒定。
6、焊工技能鑒定安排
時間 | 工種 | 人數 | 考評員 | 監考員 | 考務 |
2016年1月12日上午 | 焊工 | 30人 | 毛孝官 | 毛孝官 | 唐華文 陳 軍 付紅軍 吳春曉 楊小蓉 |
2016年1月13日上午 | 焊工 | 30人 | 毛孝官 | 毛孝官 | |
2016年1月14日上午 | 焊工 | 28人 | 毛孝官 | 毛孝官 | |
2016年1月14日下午 | 焊工 | 9人 | 毛孝官 | 毛孝官 |
備注:參加焊工鑒定的學生人數是102人,本期有97人參加技能鑒定,其余5人同學在下學期參加鑒定。
三、理論考核安排(由鑒定站根據試題下發時間統一確定):
時間 | 工種 | 人數 | 考試地點 | 監考員 |
2016年1月7日 | 鉗工 | 24 | 微機6室 | 陳青山 |
2016年1月6日 | 銑工 | 41 | 微機6室 | 劉璃 |
2016年1月12日 | 車工 | 112 | 微機5、6室 | 陳方圓、杜永丹 |
2016年1月13日 | 焊工 | 102 | 微機5、6室 | 劉璃、蔣春梅 |
2016年1月14日 | 數控車工 | 252 | 微機5、6(1、4、5、7班) | 微機5、6室:陳青山、楊蕾 |
考務工作 | 唐華文、陳軍、付紅軍、吳春曉、楊小蓉 | |||
技術指導 | 楊小蓉 |
四、工作量考核:
1、利用上課時間的技能鑒定工作,只補上午增加的操課(計1課時,班主任操課到班不計增加),下午提前上課(計2課時)的工作量;
2、周六、周日的技能鑒定,上午按5節課時計算,下午按5節課時計算;
3、增加的工作量津貼由鑒定站單獨考核、發放;
4、考評員的工作量由鑒定站單獨考核、發放。
四川省中江縣職業中專學校
國家職業技能鑒定站
2015年12月30日