2013年3月統計 | |||||||||
序號 | 專業 | 任務 | 校外企業德育實踐基地基本情況 | 責任人 | 日常工作協助 | 協調 | 需要提供的印證資料 | ||
企業全稱 | 法人代表 | 合作協議書簽訂時間 | |||||||
1 | 電子電器應用與維修 | 1-2個 | 中江湧德電子有限公司 | 陸芝恒 | 2011.9 | 代明旺 | 姚舵 | 楊輝 | 1、校外企業德育實踐基地建設合作協議書; |
2 | 天合富奧汽車安全系統(長春)有限公司成都分公司 | 李天輝 | 2012.3 | ||||||
3 | 計算機應用 | 1-2個 | 德陽志遠電腦有限公司 | 蔣素英 | 2012.8 | 唐湘 | 吳波 | 蘭純濤 | |
4 | 蘇州東和光電(蘇州)有限公司 | 李洛晃 | 2012.8 | ||||||
5 | 機械加工技術 | 1-2個 | 綿陽新晨動力制造有限公司 | 王運先 | 2012.2 | 張平 | 胡志偉 | 楊丹 | |
6 | 萬控集團(成都)電氣有限公司 | 王棟 | 2012.10 | ||||||
7 | 汽車運用與維修 | 1-2個 | 中江縣興達汽車修理廠 | 劉平原 | 2012.7 | 王洪福 | 古玉泉 | 楊丹 | |
8 | 天合富奧汽車安全系統(長春)有限公司成都分公司 | 李天輝 | 2012.7 | ||||||
9 | 數控技術應用 | 1-2個 | 德陽鈺鑫機械制造有限公司 | 蔣義 | 2012.4 | 付紅軍 | 胡志偉 | 楊丹 | |
10 |
|
|
| ||||||
11 | 電氣運行與控制 | 1-2個 | 成都天馬微電子有限公司 | 陳曉偉 | 2011.9 | 代明旺 | 姚舵 | 楊輝 | |
12 |
|
|
| ||||||
13 | 計算機平面設計 | 1-2個 | 四川滄浪文化傳媒有限公司 | 林小紅 | 2012.9 | 唐湘 | 吳波 | 蘭純濤 | 1、校外企業德育實踐基地建設合作協議書; |
14 |
|
|
| ||||||
15 | 電子商務 | 1-2個 | 德陽金領商貿實業有限公司 | 蘭勇 | 2012.10 | 蘭勇 | 吳倩 | 蘭純濤 | |
16 |
|
|
| ||||||
17 | 會計 | 1-2個 | 中江通聯通訊經營部 | 文小燕 | 2012.10 | 蘭勇 | 吳倩 | 蘭純濤 | |
18 |
|
|
| ||||||
19 | 服裝 | 1-2個 | 江蘇南通盛泰制衣有限公司 | 鄧堅 | 2012.3 | 胡世文 | 林玉霞 | 楊輝 | |
20 |
|
|
| ||||||
21 | 賓旅 | 1-2個 | 宜賓市浙商大酒店 | 覃波 | 2012.3 | 胡世文 | 林玉霞 | 楊輝 | |
22 |
|
|
| ||||||
23 | 建筑 | 1-2個 | 中江恒達建筑有限公司 | 李發國 | 2012.3 | 胡世文 | 林玉霞 | 楊輝 | |
24 |
|
|
| ||||||
說明:按照國示建設方案和任務書,在兩年建設期內,各專業將1-2個校外合作企業建設成本專業師生德育實踐基地。 |